Tarieven gemeentelijke sportaccommodaties per 1 augustus 2025
| Binnensportacommodatie | Uurtarief sport en overig maatschappelijk gebruik (basistarief): | Uurtarief gebruikers van buiten De Fryske Marren en particulier gebruik (2x het basistarief): | Uurtarief gebruik met een commercieel doel of oogmerk (4x het basistarief): |
|---|---|---|---|
| Gymnastiekzaal | € 13,00 | € 26,00 | € 52,00 |
| Sportzaal | |||
| Hele zaal | € 26,00 | € 52,00 | € 104,00 |
| Halve zaal | € 13,00 | € 26,00 | € 52,00 |
| Sporthal | |||
| Hele hal | € 39,00 | € 78,00 | € 156,00 |
| 2 zaaldelen | € 26,00 | € 52,00 | € 104,00 |
| 1 zaaldeel | € 13,00 | € 26,00 | € 52,00 |
| De Hege Fonnen (Lemmer) | |||
| Grote zaal | € 10,50 | € 21,00 | € 42,00 |
| Kleine zaal | € 7,75 | € 15,50 | € 31,00 |
| Dans-/balletzaal | € 9,00 | € 18,00 | € 36,00 |
| Vergaderruimten | € 6,50 | € 13,00 | € 26,00 |
| De Stuit (Joure) | |||
| Turnhal | € 26,00 | € 52,00 | niet van toepassing |
| It Perk | € 10,50 | € 21,00 | € 42,00 |
| Kantine/vergaderzaal | € 10,50 | € 21,00 | € 42,00 |
| Achter de tribune | € 4,00 | € 8,00 | € 16,00 |
| Buitensportaccommodatie | Tarief per veld per seizoen voor vaste gebruikers m.i.v. 01-08-2025 |
|---|---|
| Natuurgrasveld | € 1.832,00 |
| Kunstgrasveld | € 4.565,00 |
| Buitensportaccommodatie | Uurtarief sport en overig maatschappelijk gebruik (basistarief): | Uurtarief gebruikers van buiten De Fryske Marren en particulier gebruik (2x het basistarief): | Uurtarief gebruik met een commercieel doel of oogmerk (4x het basistarief): |
|---|---|---|---|
| Beachvolleybalveld (Swimfun Joure) | € 13,00 | € 26,00 | € 52,00 |
Voor bijzondere activiteiten, die langer dan 12 uur achtereen duren, wordt een dagtarief gehanteerd. Een dagtarief is 12x het uurbedrag dat voor de te houden activiteit geldt.