Processen verbaal – Provinciale Staten en Waterschappen 2023
Nr | Naam stembureau | Provinciale Staten | Wetterskip Fryslân | Waterschap Zuiderzeeland |
1 | Gemeentehuis – Joure | PS2023-1 | WS2023-1 | |
2 | Vrije Evangelische Gemeente De Brug – Joure | PS2023-2 | WS2023-2 | |
3 | Party- en Zalencentrum ’t Haske – Joure | PS2023-3 | WS2023-3 | |
4 | Sporthal De Stuit – Joure | PS2023-4 | WS2023-4 | |
5 | De Oerdracht – Joure | PS2023-5 | WS2023-5 | |
6 | De Brede School – Joure | PS2023-6 | WS2023-6 | |
7 | Woon- zorgcomplex De Werf – Joure | PS2023-7 | WS2023-7 | |
8 | Doarpshûs – Rottum | PS2023-8 | WS2023-8 | |
9 | De Rank – Sintjohannesga | PS2023-9 | WS2023-9 | |
10 | MFS It Heechein – Terkaple | PS2023-10 | WS2023-10 | |
11 | Dorpshuis Trefpunt – Haskerhorne | PS2023-11 | WS2023-11 | |
12 | Kulturhûs – Oudehaske | PS2023-12 | WS2023-12 | |
13 | Dorpshuis De Sethage – Vegelinsoord | PS2023-13 | WS2023-13 | |
14 | Doarpshûs De Stjelp – Idskenhuizen | PS2023-14 | WS2023-14 | |
15 | De Hoekstien – Langweer | PS2023-15 | WS2023-15 | |
16 | Zorgcentrum Doniahiem, Wijkcentrum – Sint Nicolaasga | PS2023-16 | WS2023-16 | |
17 | Zalencentrum Sint Nyk – Sint Nicolaasga | PS2023-17 | WS2023-17 | |
18 | Doarpshûs ’t Spantsje – Tjerkgaast | PS2023-18 | WS2023-18 | |
19 | Woonzorgcentrum Vegelin State – Joure | PS2023-19 | WS2023-19 | |
20 | Dorpshuis De Hichte – Ouwsterhaule | PS2023-20 | WS2023-20 | |
21 | Verenigingsgebouw TV De Skarslach -Scharsterbrug | PS2023-21 | WS2023-21 | |
22 | De Klokkenstoel – Goingarijp | PS2023-22 | WS2023-22 | |
23 | Dorpshuis De Buorkerij – Terherne | PS2023-23 | WS2023-23 | |
24 | Wijkgebouw Us Haven – Lemmer | PS2023-24 | WS2023-24 | |
25 | Verenigingsgebouw De Zandbanken – Lemmer | PS2023-25 | WS2023-25 | |
26 | Buurthuis Sterrehuis – Lemmer | PS2023-26 | WS2023-26 | |
27 | SCC De Hege Fonnen – Lemmer | PS2023-27 | WS2023-27 | |
28 | Dienstencentrum Senioren – Lemmer | PS2023-28 | WS2023-28 | |
29 | MFA De Steiger – Lemmer | PS2023-29 | WZ2023-29 | |
30 | Kerkgebouw Baptistengemeente – Lemmer | PS2023-30 | WS2023-30 | |
31 | Café De Jister – Oosterzee | PS2023-31 | WS2023-31 | |
32 | SCC De Pomp – Bantega | PS2023-32 | WS2023-32 | |
33 | Dorpshuis De Brêge – Echtenerbrug | PS2023-33 | WS2023-33 | |
34 | Gaasterlânhûs – Balk | PS2023-34 | WS2023-34 | |
35 | Zorgcentrum Talma Hiem, De Cirkel – Balk | PS2023-35 | WS2023-35 | |
36 | Sporthal De Trime – Balk | PS2023-36 | WS2023-36 | |
37 | Dorpshuis Irene – Wijckel | PS2023-37 | WS2023-37 | |
38 | Doarpshûs De Bining – Sondel | PS2023-38 | WS2023-38 | |
39 | Doarpshûs Nijemardum – Nijemirdum | PS2023-39 | WS2023-39 | |
40 | MFC It Klif – Oudemirdum | PS2023-40 | WS2023-40 | |
41 | MFC De Gearte – Bakhuizen | PS2023-41 | WS2023-41 | |
42 | MFC De Skeakel – Oudega | PS2023-42 | WS2023-42 | |
43 | Doarpshûs Us Nije Gea – Elahuizen | PS2023-43 | WS2023-43 | |
44 | Ons Gebouw – Harich | PS2023-44 | WS2023-44 | |
45 | SCC De Poarte – Sloten | PS2023-45 | WS2023-45 |
Controleverklaring OSV Provinciale Staten gemeentelijk stembureau
Controleverklaring OSV Wetterskip Fryslân
Controleverklaring OSV waterschap Zuiderzeeland
Procesverbaal gemeentelijk stembureau Provinciale Staten 2023
Procesverbaal nieuwe zitting gemeentelijk stembureau Provinciale Staten 2023
Procesverbaal gemeentelijk stembureau Wetterskip Fryslân 2023
Procesverbaal gemeentelijk stembureau Waterschap Zuiderzeeland 2023
OSV4-3 telling De Fryske Marren
OSV4-3 telling De Fryske Marren Wetterskip Fryslân
OSV4-3 telling De Fryske Marren Waterschap Zuiderzeeland